+ Reply to Thread
Page 1 of 2
1 2 LastLast
Results 1 to 25 of 48

Thread: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

  1. #1
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Presidio of Monterey
    Posts
    677

    Default Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Black Team – TEAM LEADER - bdarwath (Amy)

    1. bdarwath - Saturday - 195.6
    2. SkippysMom - Thursday - 161
    3. DrJulieAnn - Tuesday - 187.4
    4. Maureen_CT - Saturday - 202.4
    5. GA_girl - Wednesday - 216.2
    6. suzeng01 - Thursday - 222
    7. orangeflipflopchic- Thursday - 283.4
    8. CamaraJo - Saturday - 293

    (Still waiting on starting weight for Melissa73)



    TOTAL = 1761



    VERY IMPORTANT! Please copy and paste the weigh in schedule from week 1 – week 10 that I have posted below, into your own personal post in this thread. I am asking that we please keep our teams weigh- in thread to only 1 post per person with the schedule below. We will go into our same post every week to post our weigh-ins, do NOT create an additional post every week, just go in and edit your original post and add each weigh in into the SAME post. The weigh in threads will be used for weigh-ins and if we keep it free of other posts it will be easier for us to figure out the losses and stats each week. Please keep all chatting in the chat thread and keep our weigh in thread and our results thread free of any chat posts. Thanks.


    Team: Black Team
    SW: 195
    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18):
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by bdarwath; 10-12-2009 at 10:17 AM.

  2. #2
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Presidio of Monterey
    Posts
    677

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 195.6
    Weigh in Day: Saturday
    Goal for Challenge: 182

    Week 1 (10/12 - 10/18): 199.6 (+4.0) YIKES! Bad start.....
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by bdarwath; 10-17-2009 at 01:17 PM.
    Amy


    SW: 211 CW: 212.8 GW: 125




  3. Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 283.4
    Weigh in Day: Thursday

    Week 1 (10/12 - 10/18): 279.6
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by orangeflipflopchic; 10-15-2009 at 10:23 AM.
    hw ever 315
    Recommit date 7/26/2010






  4. #4

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 216.2
    Weigh in Day: Wednesday
    Goal for Challenge: 199.8

    Week 1 (10/12 - 10/18): -.4 (215.8)
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by Ga_girl; 10-15-2009 at 02:01 PM.
    Sheila
    Start Wt. 227.0
    Current Wt. 199.2




  5. #5

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 161
    Weigh in: Thursdays


    Week 1 (10/12 - 10/18): 158 -3# YIPPEE!!!
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20)

    Last edited by SkippysMom; 10-16-2009 at 04:46 PM.
    Cherry
    SW: 198
    CW: 151
    GW: 132

  6. #6

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 222
    GW 4 BL6: 207
    Weigh in Day: Thursday

    Week 1 (10/12 - 10/18): 221.2 (-0.8)
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by suzeng01; 10-15-2009 at 01:48 PM.

  7. #7

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 293
    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18): Away this weekend, unable to WI.
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by CamaroJo; 10-16-2009 at 07:14 AM.
    Jo

    Joined WW October 7/06

  8. #8

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only
    Team: Black Team
    SW: 202.4

    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18):
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    SW= 218 CW= 200.8

    Weight Loss: 17.2 lbs
    (each trophy = 5 lbs of fat!)

  9. #9

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 187.4
    Weigh in Day: Tuesday

    Week 1 (10/12 - 10/18):188.4
    Week 2 (10/19 - 10/25):186.6
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Last edited by CW; 10-20-2009 at 03:42 PM.

  10. #10

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only
    Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only
    Team: Black Team
    SW: 202.4

    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18): free pass - didn't make it to weigh in
    Week 2 (10/19 - 10/25):
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    SW= 218 CW= 200.8

    Weight Loss: 17.2 lbs
    (each trophy = 5 lbs of fat!)

  11. Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Sorry I hit quote instead of edit and now it won't let me edit my first one
    Week 1 (10/12 - 10/18): 279.6 -3.8
    Week 2 (10/19 - 10/25):280.4 +.8
    hw ever 315
    Recommit date 7/26/2010






  12. #12

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    My edit button just came back!!!
    Cherry
    SW: 198
    CW: 151
    GW: 132

  13. #13

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    My edit button went away so I'm re posting this...

    Team: Black Team
    SW: 216.2
    Weigh in Day: Wednesday
    Goal for Challenge: 199.8

    Week 1 (10/12 - 10/18): -.4 (215.8)
    Week 2 (10/19 - 10/25): -1.2(214.6)
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    Sheila
    Start Wt. 227.0
    Current Wt. 199.2




  14. #14

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Edit button gone again!
    Quote Originally Posted by SkippysMom View Post
    Team: Black Team
    SW: 161
    Weigh in: Thursdays


    Week 1 (10/12 - 10/18): 158 -3# YIPPEE!!!
    Week 2 (10/19 - 10/25): 156 -2#
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20)

    Cherry
    SW: 198
    CW: 151
    GW: 132

  15. #15

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only
    Team: Black Team
    SW: 202.4

    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18): free pass - didn't make it to weigh in
    Week 2 (10/19 - 10/25): -.2 (will be better next week!)
    Week 3 (10/26 - 11/01):
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    SW= 218 CW= 200.8

    Weight Loss: 17.2 lbs
    (each trophy = 5 lbs of fat!)

  16. #16

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    No edit button

    Quote Originally Posted by DrJulieAnn View Post
    Team: Black Team
    SW: 187.4
    Weigh in Day: Tuesday

    Week 1 (10/12 - 10/18):188.4
    Week 2 (10/19 - 10/25):186.6
    Week 3 (10/26 - 11/01):185
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):

  17. #17

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Quote Originally Posted by Ga_girl View Post
    My edit button went away so I'm re posting this...

    Team: Black Team
    SW: 216.2
    Weigh in Day: Wednesday
    Goal for Challenge: 199.8

    Week 1 (10/12 - 10/18): -.4 (215.8)
    Week 2 (10/19 - 10/25): -1.2 (214.6)
    Week 3 (10/26 - 11/01): - 2.4 (212.2)
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20) PASS - Will be cruising this week:
    No edit button...
    Sheila
    Start Wt. 227.0
    Current Wt. 199.2




  18. Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 283.4

    Weigh in Day: Thursday

    Week 1 (10/12 - 10/18): 279.6
    Week 2 (10/19 - 10/25):280.4
    Week 3 (10/26 - 11/01):283.0
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    hw ever 315
    Recommit date 7/26/2010






  19. #19

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only
    Team: Black Team
    SW: 202.2

    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18): free pass - didn't make it to weigh in
    Week 2 (10/19 - 10/25): -.2 (will be better next week!)
    Week 3 (10/26 - 11/01): - stayed the same (TOM here )
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    SW= 218 CW= 200.8

    Weight Loss: 17.2 lbs
    (each trophy = 5 lbs of fat!)

  20. #20

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Quote Originally Posted by SkippysMom View Post

    Team: Black Team
    SW: 161
    Weigh in: Thursdays

    Week 1 (10/12 - 10/18): 158 -3# YIPPEE!!!
    Week 2 (10/19 - 10/25): 156 -2#
    Week 3 (10/26 - 11/01): 155.5 -.5#
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20)

    Posting for this week by quoting last.
    Cherry
    SW: 198
    CW: 151
    GW: 132

  21. #21

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 293
    Weigh in Day: Saturday

    Week 1 (10/12 - 10/18): Away this weekend, unable to WI.
    Week 2 (10/19 - 10/25): +3.4... sorry buddies.. was away .. then sick
    Week 3 (10/26 - 11/01): - 2.2
    Week 4 (11/02 - 11-08):
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    __________________
    Jo

    Joined WW October 7/06

  22. #22

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Quote Originally Posted by DrJulieAnn View Post
    No edit button
    Originally Posted by DrJulieAnn
    Team: Black Team
    SW: 187.4
    Weigh in Day: Tuesday

    Week 1 (10/12 - 10/18):188.4
    Week 2 (10/19 - 10/25):186.6
    Week 3 (10/26 - 11/01):185
    Week 4 (11/02 - 11-08):184
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):

  23. #23

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 216.2
    Weigh in Day: Wednesday
    Goal for Challenge: 199.8

    Week 1 (10/12 - 10/18): -.4 (215.8)
    Week 2 (10/19 - 10/25): -1.2 (214.6)
    Week 3 (10/26 - 11/01): - 2.4 (212.2)
    Week 4 (11/02 - 11-08): - .6 (211.6)
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20) PASS - Will be cruising this week:
    Sheila
    Start Wt. 227.0
    Current Wt. 199.2




  24. #24

    Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Originally Posted by SkippysMom

    Team: Black Team
    SW: 161
    Weigh in: Thursdays

    Week 1 (10/12 - 10/18): 158 -3# YIPPEE!!!
    Week 2 (10/19 - 10/25): 156 -2#
    Week 3 (10/26 - 11/01): 155.5 -.5#
    Week 4 (11/02 - 11-08): 156 +.5 (sorry!)
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20)
    Cherry
    SW: 198
    CW: 151
    GW: 132

  25. Default Re: Biggest Loser 6 - Black Team Weigh-ins Only

    Team: Black Team
    SW: 283.4

    Weigh in Day: Thursday

    Week 1 (10/12 - 10/18): 279.6
    Week 2 (10/19 - 10/25):280.4
    Week 3 (10/26 - 11/01):283.0
    Week 4 (11/02 - 11-08):285 ( sorry guys its been a rough week)
    Week 5 (11/09 - 11/15):
    Week 6 (11/16 - 11/22):
    Week 7 (11/23 - 11/29):
    Week 8 (11/30 - 12/06):
    Week 9 (12/07 - 12/13):
    Week 10 (12/14 - 12/20):
    hw ever 315
    Recommit date 7/26/2010






+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts